Vendas hojeR$ 2.310
Sobrou no mêsR$ 8.240
Pedidos a enviar7
| #0412 Vale Cosméticos · kit 2 potes | R$ 165,00 | NF-e ok |
| #0411 Assinatura · Gourmet 250g | R$ 61,90 | enviado |
| #0410 Microlote 250g × 2 | R$ 89,80 | etiqueta |
Hoje14
Pagos, a enviar7
Aguardando Pix2
| Pedido | Canal | Valor | Margem | Status |
| #0412 Vale Cosméticos | loja | 165,00 | 43% | pago |
| #0411 Assinatura | clube | 61,90 | 38% | enviado |
| #0410 Microlote × 2 | WhatsApp | 89,80 | 41% | etiqueta |
| #0409 Superior 500g | balcão | 44,90 | 29% | entregue |
| #0408 Caixa Completa | loja | 158,70 | 40% | Pix pendente |
Itens12
Valor em estoqueR$ 6.410
Vai faltar em9 dias
| Produto | Un. | Custo médio | Cobertura |
| Microlote 250g | 18 | R$ 21,40 | 9 d |
| Gourmet Premium 250g | 54 | R$ 14,90 | 31 d |
| Superior 500g | 36 | R$ 17,10 | 24 d |
| Vale Cosméticos · pote | 34 | R$ 38,00 | 41 d |
Ativas41
Receita recorrenteR$ 2.540
Pausadas este mês3
| Assinante | Plano | Próxima cobrança | Status |
| Empório Alameda | Gourmet 250g · mensal | 05/10 | ativa |
| Mariana L. | Microlote 250g · quinzenal | 28/09 | ativa |
| Escritório Andar 7 | Superior 500g × 2 · mensal | 01/10 | pausada |
| Rafael T. | Gourmet 250g · mensal | 03/10 | cartão recusado |
A postar7
Em trânsito12
Frete médioR$ 18,40
| Pedido | Transportadora | Frete | Rastreio |
| #0412 Vale Cosméticos | Correios · PAC | R$ 16,90 | etiqueta paga |
| #0411 Assinatura | Jadlog | R$ 14,20 | em trânsito |
| #0407 Mercado Bom Grão | Retirada | R$ 0,00 | entregue |
| #0405 Mariana L. | Correios · SEDEX | R$ 24,10 | tentativa falhou |
Saldo hojeR$ 14.320
A receber até dia 20R$ 30.300
Não conciliadoR$ 412
| Lançamento | Origem | Valor | Conciliação |
| Pix · pedido #0412 | extrato | +165,00 | bate |
| Cartão · lote 18/09 | adquirente | +1.284,60 | bate |
| Correios · etiquetas | extrato | −212,40 | bate |
| Transferência sem pedido | extrato | +412,00 | sem par |
Receita · agostoR$ 43.180
SobrouR$ 8.240
Margem19%
| Linha | Agosto | Julho | Δ |
| Receita bruta | 43.180 | 39.900 | +8% |
| Custo do produto | −19.640 | −18.100 | +9% |
| Frete e embalagem | −4.310 | −3.120 | +38% |
| Taxas e impostos | −6.870 | −6.350 | +8% |
| Anúncios | −4.120 | −3.900 | +6% |
| Sobrou | 8.240 | 8.430 | −2% |
Qual produto deu mais margem em agosto?Microlote 250gR$ 2.960 de contribuição em 138 unidades. O Superior vende mais, mas deixa 29% contra 47% do Microlote. Quer ver o custo por fornada?